1F 101+102 168 4.5 44 30 600 300
101 135 4.5 30 25 500 250
102 33 4.5 8 5 80 50
2F 201 168 8 50 35 600 300
202 27 3 6 X 40 50
203 30 3 6 X 40 50
205 25 3 6 X 40 60
4F 402全 118 3 28 21 400 220
402A 29 3 7 5 80 50
402B 28 3 7 5 80 50
402C 31 3 7 5 80 50
402D 31 3 7 5 80 50
403 19 3 2 X X 50
405 12 3 1 X X 20

 

首頁最新消息公司簡介 | 展場簡介 菜色簡介 創意婚宴 地圖資訊 連結專區 聯絡我們